HOME > BUSINESS>전기전자
디지털 전력 보호계전기 (NEC-3100)은 다양한 보호 계전기능을 가지고 있으며, 수배전반의 설비의 고장감시, 보호 및 종합적인 모니터링을 하기 위해 다양한 보호요소와 계측요소를 가지고 있어 전력계통을 보다 효과적이고 신뢰성 있는 관리를 할 수 있습니다.
항 목 | 사 양 |
---|---|
결선방법 | 3P3W(2PT-D), 3P4W(3PT-Y) |
제어전원 | AC110V / DC110V |
주 파 수 | 60Hz |
전 압 | PT : 110V / GPT : 190V |
전 류 | CT : 5A / ZCT : 1.5mA |
소비전력 | 상시 : 30W이하, 동작시 : 70W이하 |
입력부담 | PT : 0.5VA이하, CT : 1VA이하 |
입력접점 | DI : DC24V, AI : 4~20mA |
출력접점 | - TRIP : AC125V 10A - ALARM : AC125V 10A |
통 신 | - RS485 (MODBUS) - Ethernet |
절연저항 | DC 500V 10MΩ |
상용주파 내전압 | 전기회로 일괄 – 대지간: AC2kV / 1분간 전기회로 상호간 : AC 2kV / 1분간 접점회로 단자간 : AC 1kV / 1분간 |
과부하 내량 |
|
과도 응답 | Power Input 4kV, Other Input 2kV |
정 전 기 | Air 8kV, Contact Input 6kV |
중량 | 기본형 기준 5kg 이내 |
INTERFACE CONTROLLER (SRIC-Series)는 이중화 통신 네트워크 가반하에 현장제어기 기능을 유지하면서 원격제어 및 감시장치에서 현장과 동일한 감시 및 제어가 가능하도록 하였습니다.
모터의 종류 및 용도에 따라 4가지 모델(DOL,Reversible, 2Speed,Y-Δ) 및 DOL(STAND-BY START)기능을 가지며 국제선급 인증을 취득하여 신뢰성을 확보 하였습니다.
Type | SRIC-1100S/SRIC-1200S/SRIC-1300S/SRIC-1400S/SRIC-2100S | |
---|---|---|
Certification | DNV, ABS, LR, GL | |
Enclosure | Material | UL94 V-O / Glass fiber reinforced |
Dielectric Strength | 31kV / mm | |
Color | BLACK (Maker Standard) | |
Temperature(℃) | Ambient Temp. | -25℃ ~ +55℃ |
Storange Temp. | -25℃ ~ +85℃ | |
Humidity | 45% ~ 85% R.H | |
Degree of Protection | Mounting for front door | IP54 With Packing |
Connection Terminal | Material | UL94 V-O / Glass fiber reinforced |
Wire Size(Max.) | 3.5 ㎟ | |
Spacing Between Terminal | 9 ㎜ | |
Connecting Screw | M4 | |
Front Name Plate | Front Name Plate | Embosing color plate |
Vibration | IEC/EN 60068-2-6 | 30Hz, Acceleration : ±0.7G(±7㎨) |
Impact | 10G | |
Protective Treatment | IEC/EN 60068-2-30 | 12 Cycles/h |
Resistance to electromagnetic discharge(kV) |
IEC/EN 61000-4-2 | In open air:8. Level 3, On contact:4. Level 3 |
Immunity to radiated electromagnetic interference(V/m) |
IEC/EN 61000-4-3 | 10. Level 3 |
Immunity to fast transient bursts(kV) |
IEC/EN 61000-4-4 | 2. Level 2(Realy output), 1.Level |
Immunity to radio electric fields(V) |
IEC/EN 61000-4-6 | 3. (Other Circuit) |
Immunity to shock Waves(kV) |
IEC/EN 61000-4-5 | 1. Level 2 |
디지털모터보호기기(EGIS-710)은 로컬 및 원격제어를 할수 있는 고기능의 디지털 모터 보호기기로써 해양 시스템, 발전소, 철강, 화학공장등 모터가 사용되는 여러분야에 적용 가능하며 신뢰성있는 모터 보호기능과 사용자에게 쉬운 인터페이스를 제공함으로써 보다 나은 감시 및 제어를 가능하게 합니다.
구분 | 적용범위 | |
---|---|---|
일반 | 입력전원 | AC220V |
정격 주파수 | 60Hz | |
소비전력 | 5VA 이하 | |
전류조정 범위 | 0.5~6A / 5~60A | |
출력접점 용량 | 5A 250VAC | |
사용주파 내 전압 | 60kV / 1min | |
ZCT 규격 | 200mA / 0.1mA | |
중량 | 1kG 내외 | |
보호계전 | 과전류 보호 | 정한시 : 60초 반한시 : NI |
부족전류 보호 | 정격전류의 20~80% | |
결상 | 전류의 불평형률 70% 이상 | |
상 불평형 | 전류의 불평형률 20~60% | |
운전중 구속 보호/ 운전중 전류 급상승(STALL) |
정격전류의 150~300% | |
기동중 구속보호/ 기동시 전류 급상승(LOCK) |
정격전류의 200~700% | |
지락전류 보호 | 지락감도전류 설정 (50mA,100~3000mA) |
|
역상전류 보호 | CT관통전류 기준 R-S-T상 순으로 검색 |